| Thu Aug 20 | 142 | Sacred Heart | Home | 4-1 | | 1-0-0 | |
| Mon Aug 24 | 116 | Quinnipiac | Away | 2-3 | | 1-1-0 | |
| Fri Aug 28 | 140 | Long Island | Home | 3-2 | | 2-1-0 | |
| Mon Aug 31 | 131 | Boston University | Home | 1-1 | | 2-1-1 | |
| Fri Sep 4 | 82 | Harvard | Away | 3-1 | | 3-1-1 | |
| Mon Sep 7 | 183 | Rhode Island | Home | 3-0 | | 4-1-1 | |
| Sat Sep 12 | 52 | Bryant | Away | | | |
| Fri Sep 18 | 3 | Creighton | Away | | | |
| Tue Sep 22 | 110 | Brown | Home | | | |
| Sat Sep 26 | 204 | Butler | Home | | | |
| Fri Oct 2 | 9 | Georgetown | Away | | | |
| Sat Oct 10 | 115 | Villanova | Away | | | |
| Fri Oct 16 | 27 | Akron | Home | | | |
| Sat Oct 24 | 70 | Connecticut | Away | | | |
| Sat Oct 31 | 56 | Seton Hall | Home | | | |
| Fri Nov 6 | 32 | St John's | Home | | | |
| Projected Record |
8.5 - 4.3 - 3.2 |